专家计划:奔驰宝马命中率:80% | 回报率:1691%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-42期 | 小 | 040期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 小 | 039期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 031期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 024期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 023期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 009期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 006期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 005期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。